| 1 ste manche | Ministox P.A.C.TROFEE | 20 Ronden | |||||
| 2 de manche | Sprint 1300 | 20 Ronden | |||||
| 3 de manche | National Hotrod | 20 Ronden | |||||
| 4 de manche | Formula Toyota | 20 Ronden | |||||
| 5 de manche | Stockcar 1300 | 20 Ronden | |||||
| 6 de manche | Standaard Posterholt P.A.C. TROFEE | 20 Ronden | |||||
| 7 de manche | Saloon Stockcar | 20 Ronden | |||||
| 8 ste manche | BriSCA F2 | 20 Ronden | |||||
| 9 de manche | Stockrod | 20 Ronden | |||||
| 10 de manche | Ministox P.A.C.TROFEE | 20 Ronden | |||||
| 11 de manche | Sprint 1300 | 20 Ronden | |||||
| 12 de manche | Formula Toyota | 20 Ronden | |||||
| 13 de manche | Stockcar 1300 | 20 Ronden | |||||
| 14 de manche | Standaard Posterholt P.A.C. TROFEE | 20 Ronden | |||||
| 15 de manche | Saloon Stockcar | 20 Ronden | |||||
| 16 de manche | BriSCA F2 | 20 Ronden | |||||
| 17 de manche | Stockrod | 20 Ronden | |||||
| 18 de manche | National Hotrod | 20 Ronden | |||||
| 19 de manche | Ministox P.A.C.TROFEE | 25 Ronden | |||||
| 20 ste manche | Sprint 1300 | 25 Ronden | |||||
| 21 ste manche | Formula Toyota | 25 Ronden | |||||
| 22 ste manche | Stockcar 1300 | 25 Ronden | |||||
| 23 ste manche | Standaard Posterholt P.A.C. TROFEE | 25 Ronden | |||||
| 24 ste manche | Saloon Stockcar | 25 Ronden | |||||
| 25 ste manche | BriSCA F2 | 25 Ronden | |||||
| 26 ste manche | Stockrod | 25 Ronden | |||||
| 27 ste manche | National Hotrod | 25 Ronden | |||||
Printversie van programma klik hier:
![]()
Webmaster: Johnn Tetz
INFO@PAC2002.NL
Voor al U vragen en overige info.